インクジェットプリンター買うならどれがいい?複合機がおすすめ
やはり人気は複合機。プリンター機能、スキャナー機能、コピー機能といったマルチな機能が売り。それも売れ筋は上位機種。価格が安いのでどうせならという方が多いのかもしれません。少しでも安くという方は自分に必要のない機能を消去していってみてください。印刷機能だけで言えば低価格帯でも特にこだわりがなければ十分綺麗ですので、どれを選ばれても後悔はないかと思います。プリント解像度はどれくらい必要か?スキャナやコピー機能は必要か?スキャナーの解像度はどれくらい欲しい?インクの色数はどの程度?贅沢を言えばきりがないですが、当然色数の多いほうが表現力は増しますし5色インク以上は欲しいところ。あとはプリントサイズはA4までで良いかどうか?A3まで必要という方は複合機では現在のところA4までしか対応していませんのでご注意ください。細かいところで言えばパソコンなしでデジカメで撮った写真を印刷されたいといった方はメモリーカードスロットが付いているかどうかも要チェックです。
インクはほとんど染料インクのプリンターが多くキャノンの場合はカラー色は染料で黒色だけ顔料インクのタイプの機種がほとんどで、印刷物に応じてインクを使い分けているようです。エプソンの場合は機種別に染料インクタイプや顔料インクのタイプに分けているみたいですのでどういったものを印刷する頻度が高いかでどちらのタイプの機種が自分に必要かご検討ください。
顔料インクと染料インクの違いは?
顔料インク・・・耐水性に優れにじみにくい。光にも強い色あせない。普通紙に強い。文書印刷に適している
染料インク・・・普通紙にはにじみやすい、光沢紙には光沢発色が良い。光沢写真印刷に適している
| メーカー | 型番 | print解像度 | scan解像度 | インク色数 | インク滴 | その他 |
| Canon(キャノン) | PIXUS MP970 | 9600dpi | 4800dpi | 7色 | 1pl | A4・複合機・カードスロット有 |
| Canon(キャノン) | PIXUS MP610 | 9600dpi | 4800dpi | 5色 | 1pl | A4・複合機・カードスロット有 |
| Canon(キャノン) | PIXUS MP520 | 4800dpi | 2400dpi | 4色 | 2pl | A4・複合機・カードスロット有 |
| Canon(キャノン) | PIXUS MP470 | 4800dpi | 2400dpi | 4色 | 2pl | A5・複合機・カードスロット有 |
| Canon(キャノン) | PIXUS MP830 | 9600dpi | 2400dpi | 5色 | 1pl | A4・複合機・FAX・カードスロット有 |
| Canon(キャノン) | PIXUS iP4500 | 9600dpi | - | 5色 | 1pl | A4 |
| Canon(キャノン) | PIXUS iP3500 | 4800dpi | - | 4色 | 2pl | A4 |
| Canon(キャノン) | PIXUS iP2500 | 4800dpi | - | 4色 | 2pl | A4 |
| Canon(キャノン) | PIXUS Pro9500 | 4800dpi | - | 10色顔料 | 3pl | A3ノビ/半切 |
| Canon(キャノン) | PIXUS Pro9000 | 4800dpi | - | 8色 | 2pl | A3ノビ/半切 |
| Canon(キャノン) | PIXUS IX5000 | 4800dpi | - | 4色 | 2pl | A3ノビ |
| EPSON(エプソン) | PM-T990 | 5760dpi | 4800dpi | 6色 | 1.5pl | A4・複合機・カードスロット有・テレビプリント |
| EPSON(エプソン) | PM-T960 | 5760dpi | 3200dpi | 6色 | 1.5pl | A4・複合機・カードスロット有・テレビプリント |
| EPSON(エプソン) | PM-A940 | 5760dpi | 1200dpi | 6色 | 1.5pl | A4・複合機・カードスロット有 |
| EPSON(エプソン) | PM-A840 | 5760dpi | 1200dpi | 6色 | 1.5pl | A4・複合機・カードスロット有 |
| EPSON(エプソン) | PX-A740 | 5760dpi | 1200dpi | 4色顔料 | 3pl | A4・複合機・カードスロット有 |
| EPSON(エプソン) | PX-A620 | 5760dpi | 600dpi | 4色顔料 | 4pl | A4・複合機 |
| EPSON(エプソン) | E-720 | 5760dpi | - | 4色 | 2pl | KG/はがき・カードスロット有 |
| EPSON(エプソン) | E-520 | 5760dpi | - | 4色 | 2pl | KG/はがき・カードスロット有 |
| EPSON(エプソン) | E-300 | 5760dpi | - | 4色 | 3pl | KG/はがき・カードスロット有 |
| EPSON(エプソン) | PM-G4500 | 5760dpi | - | 6色 | 1.5pl | A3ノビ |
| EPSON(エプソン) | PM-G860 | 5760dpi | - | 6色 | 1.5pl | A4 |
| EPSON(エプソン) | PX-V780 | 5760dpi | - | 4色顔料 | 3pl | A4 |
| EPSON(エプソン) | PM-3700C | 2880dpi | - | 6色 | 4pl | A3ノビ |
| EPSON(エプソン) | PX-G5300 | 5760dpi | - | 8色顔料 | 1.5pl | A3ノビ |
| EPSON(エプソン) | PX-G930 | 5760dpi | - | 8色顔料 | 1.5pl | A4 |
| EPSON(エプソン) | PX-5500 | 2880dpi | - | 8色顔料 | 3pl | A3ノビ |
| EPSON(エプソン) | PX-5800 | 2880dpi | - | 8色顔料 | 3.5pl | 半切・A2 |

