デジタル一眼レフはどれがいい?
デジタルカメラも一眼レフ時代。各社新機種が続々。さてどれを?すでにレンズをお持ちの方は同一メーカーの機種ということになるでしょうが、初めての一眼レフの方は各メーカの入門機のいずれかを!ちょっと予算のある方は中級機、上級機も。 デジタル一眼レフのシェアはキャノンとニコンの2社がほとんどを占め、とりあえず新規に購入される場合はメーカーとしてはキャノンかニコンをお勧めしますが、新たに家電メーカーであるパナソニックやソニーが一眼レフに参入し、台風の目になるのかどうか、横綱のキャノンやニコンにどう対抗していくのかこれからが楽しみです。新たに動画撮影が可能な機種が増えつつあります。使い勝手はまだ未熟ですがいずれは当たり前の世界になるような予感がします。最近の傾向、タイプとして
35ミリフルサイズ機種
EOS-1Ds Mark II、EOS 5D Mark II、D3X、D3、D700、α-900
動画機能搭載機種
EOS 5D Mark II、EOS 7D、EOS Kiss X3、D300S、D90、D5000、LUMIX DMC-GH1、LUMIX DMC-GF1、E-P1、K-7
コンパクトデジカメのようなサイズの一眼レフ
LUMIX DMC-GF1、E-P1
細かな仕様の違いは以下の一覧表を参考に
メーカー |
名称/型番 |
画素数 |
撮影素子 |
記録メディア |
シャッター |
ファインダー |
液晶モニター |
その他 |
価格 |
| キャノン | EOS-1Ds Mark III | 2110万画素 | 36×24mm(フルサイズ)CMOS | CF/SD/SDHC/マイクロドライブ | 最速1/8000秒・連続5コマ/秒・ストロボ同調1/250秒以下 | 視野率100%倍率0.76倍 | 3.0型 | センサーダスト対策・ライブビュー機能 | |
| キャノン | EOS-1D Mark III | 1010万画素 | 28.1×18.7mmCMOS | CF/SD/マイクロドライブ | 最速1/8000秒・連続10コマ/秒・ストロボ同調1/300秒以下 | 視野率100%倍率0.76倍 | 3.0型 | センサーダスト対策・ライブビュー機能 | |
| キャノン | EOS 5D Mark II | 2110万画素 | 36×24mm(フルサイズ)CMOS | CF | 最速1/8000秒・連続3.9コマ/秒・ストロボ同調1/200秒以下 | 視野率98%倍率0.71倍 | 3.0型 | センサーダスト対策・ライブビュー機能・オートライティングオプティマイザ機能・HDMI出力端子・フルHD動画撮影機能 | |
| キャノン | EOS 7D | 1800万画素 | 22.3×14.9mmCMOS | CF | 最速1/8000秒・連続8コマ/秒・ストロボ同調1/250秒以下 | 視野率100%倍率1.0倍 | 3.0型 | センサーダスト対策・ライブビュー機能・オートライティングオプティマイザ機能・HDMI出力端子・フルHD動画撮影機能 | |
| キャノン | EOS 50D | 1510万画素 | 22.2×14.9mmCMOS | CF | 最速1/8000秒・連続6.3コマ/秒・ストロボ同調1/250秒以下 | 視野率95%倍率0.95倍 | 3.0型 | センサーダスト対策・ライブビュー機能・オートライティングオプティマイザ機能・HDMI出力端子 | |
| キャノン | EOS Kiss X3 | 1510万画素 | 22.3×14.9mmCMOS | SD/SDHC | 最速1/4000秒・連続3.4コマ/秒・ストロボ同調1/200秒以下 | 視野率95%倍率0.87倍 | 3.0型 | 小型・軽量480g・センサーダスト対策・ライブビュー機能・オートライティングオプティマイザ機能・HDMI出力端子・フルHD動画撮影機能 | |
| キャノン | EOS Kiss X2 | 1220万画素 | 22.2×14.8mmCMOS | SD/SDHC | 最速1/4000秒・連続3.5コマ/秒・ストロボ同調1/200秒以下 | 視野率95%倍率0.87倍 | 3.0型 | 小型・軽量475g・センサーダスト対策・ライブビュー機能・オートライティングオプティマイザ機能 | |
| ニコン | D3X | 2450万画素 | 35.9×24.0mm(フルサイズ)CMOS | CF/マイクロドライブ | 最速1/8000秒・連続5~7コマ/秒・ストロボ同調1/250秒以下 | 視野率100%倍率0.7倍 | 3.0型 | アクティブD-ライティング機能・ライブビュー機能・HDMI出力端子 | |
| ニコン | D3 | 1210万画素 | 36.0×23.9mm(フルサイズ)CMOS | CF/マイクロドライブ | 最速1/8000秒・連続9~11コマ/秒・ストロボ同調1/250秒以下 | 視野率100%倍率0.7倍 | 3.0型 | アクティブD-ライティング機能・ライブビュー機能・HDMI出力端子 | |
| ニコン | D700 | 1210万画素 | 36.0×23.9mm(フルサイズ)CMOS | CF | 最速1/8000秒・連続8コマ/秒・ストロボ同調1/250~320秒以下 | 視野率95%倍率0.72倍 | 3.0型 | イメージセンサークリーニング機能・アクティブD-ライティング機能・ライブビュー機能・HDMI出力端子 | |
| ニコン | D300S | 1230万画素 | 23.6×15.8mmCMOS | CF/SD/SDHC | 最速1/8000秒・連続7コマ/秒・ストロボ同調1/250~320秒以下 | 視野率100%倍率0.94倍 | 3.0型 | イメージセンサークリーニング機能・アクティブD-ライティング機能・ライブビュー機能・HDMI出力端子・動画撮影機能 | |
| ニコン | D90 | 1230万画素 | 23.6×15.8mmCMOS | SD/SDHC | 最速1/4000秒・連続4.5コマ/秒・ストロボ同調1/200秒以下 | 視野率96%倍率0.94倍 | 3.0型 | イメージセンサークリーニング機能・アクティブD-ライティング機能・ライブビュー機能・HDMI出力端子・動画撮影機能 | |
| ニコン | D5000 | 1230万画素 | 23.6×15.8mmCMOS | SD/SDHC | 最速1/4000秒・連続4コマ/秒・ストロボ同調1/200秒以下 | 視野率95%倍率0.78倍 | 2.7型バリアングル方式 | イメージセンサークリーニング機能・アクティブD-ライティング機能・ライブビュー機能・HDMI出力端子・動画撮影機能 | |
| ニコン | D3000 | 1020万画素 | 23.6×15.8mmCCD | SD/SDHC | 最速1/4000秒・連続3コマ/秒・ストロボ同調1/200秒以下 | 視野率95%倍率0.8倍 | 3.0型 | イメージセンサークリーニング機能・アクティブD-ライティング機能 | |
| ニコン | D40 | 610万画素 | 23.7×15.6mmCCD | SD/SDHC | 最速1/4000秒・連続2.5コマ/秒・ストロボ同調1/500秒以下 | 視野率95%倍率0.8倍 | 2.5型 | - | |
| ソニー | α-900 | 2460万画素 | 35.9×24.0mm(フルサイズ)CMOS | メモリースティックデュオ/PROデュオ/PRO-HGデュオ/CF/マイクロドライブ | 最速1/8000秒・連続5コマ/秒・ストロボ同調1/250秒以下 | 視野率100%倍率0.74倍 | 3.0型 | 手振れ補正機能・アンチダスト機能・Dレンジオプティマイザー機能・HDMI出力端子 | |
| ソニー | α-380 | 1420万画素 | 23.5×15.7mmCCD | メモリースティックPROデュオ/PRO-HGデュオ/SD/SDHC | 最速1/4000秒・連続2.5コマ/秒・ストロボ同調1/160秒以下 | 視野率95%倍率0.74倍 | 可動式2.7型 | 手振れ補正機能・アンチダスト機能・Dレンジオプティマイザー機能・ライブビュー機能・HDMI出力端子 | |
| ソニー | α-330 | 1020万画素 | 23.6×15.8mmCCD | メモリースティックPROデュオ/PRO-HGデュオ/SD/SDHC | 最速1/4000秒・連続2.5コマ/秒・ストロボ同調1/160秒以下 | 視野率95%倍率0.74倍 | 可動式2.7型 | 手振れ補正機能・アンチダスト機能・Dレンジオプティマイザー機能・ライブビュー機能・HDMI出力端子 | |
| ソニー | α-230 | 1020万画素 | 23.6×15.8mmCCD | メモリースティックPROデュオ/PRO-HGデュオ/SD/SDHC | 最速1/4000秒・連続2.5コマ/秒・ストロボ同調1/160秒以下 | 視野率95%倍率0.83倍 | 2.7型 | 手振れ補正機能・アンチダスト機能・Dレンジオプティマイザー機能・HDMI出力端子 | |
| パナソニック | LUMIX DMC-G1 | 1210万画素 | 4/3型Live MOS | SDHC/SD/MMC | 最速1/4000秒・連続3コマ/秒・ストロボ同調1/160秒以下 | 視野率100%倍率1.4倍 | フリーアングル3.0型 | ノンダストシステム・ライブビュー機能・HDMI出力端子 | |
| パナソニック | LUMIX DMC-GH1 | 1210万画素 | 4/3型Live MOS | SD/SDHC | 最速1/4000秒・連続3コマ/秒・ストロボ同調1/160秒以下 | 視野率100%倍率1.4倍 | フリーアングル3.0型 | ノンダストシステム・ライブビュー機能・HDMI出力端子・フルHD動画撮影機能 | |
| パナソニック | LUMIX DMC-GF1 | 1210万画素 | 4/3型Live MOS | SD/SDHC | 最速1/4000秒・連続3コマ/秒・ストロボ同調1/160秒以下 | - | 3.0型 | コンパクト一眼・ノンダストシステム・HDMI出力端子・動画撮影機能 | |
| パナソニック | LUMIX DMC-L10 | 1010万画素 | 4/3型Live MOS | SDHC/SD/MMC | 最速1/4000秒・連続3コマ/秒 | 視野率95%倍率0.92倍 | フリーアングル2.5型 | ノンダストシステム・ライブビュー機能 | |
| オリンパス | E-3 | 1010万画素 | 17.3×13.0mm4/3型LiveMOS | CF/XD/マイクロドライブ | 最速1/8000秒・連続5コマ/秒・ストロボ同調1/250秒以下 | 視野率100%倍率1.15倍 | 可動式2.5型 | ダストリダクションシステム(ゴミほこり低減)・手振れ補正機能・ライブビュー機能 | |
| オリンパス | E-30 | 1230万画素 | 17.3×13.0mm4/3型LiveMOS | CF/XD/マイクロドライブ | 最速1/8000秒・連続5コマ/秒・ストロボ同調1/250秒以下 | 視野率98%倍率1.02倍 | 可動式2.7型 | ダストリダクションシステム(ゴミほこり低減)・手振れ補正機能・ライブビュー機能 | |
| オリンパス | E-620 | 1230万画素 | 17.3×13.0mm4/3型LiveMOS | CF/XD/マイクロドライブ | 最速1/4000秒・連続4コマ/秒・ストロボ同調1/180秒以下 | 視野率95%倍率0.96倍 | 可動式2.7型 | ダストリダクションシステム(ゴミほこり低減)・手振れ補正機能・ライブビュー機能 | |
| オリンパス | E-520 | 1000万画素 | 17.3×13.0mm4/3型LiveMOS | CF/XD/マイクロドライブ | 最速1/4000秒・連続3.5コマ/秒・ストロボ同調1/180秒以下 | 視野率95%倍率0.92倍 | 2.7型 | ダストリダクションシステム(ゴミほこり低減)・手振れ補正機能・ライブビュー機能 | |
| オリンパス | E-P1 | 1230万画素 | 17.3×13.0mm4/3型LiveMOS | SD/SDHC | 最速1/4000秒・連続3コマ/秒・ストロボ同調1/180秒以下 | - | 3.0型 | マイクロ一眼・ダストリダクションシステム(ゴミほこり低減)・手振れ補正機能・ライブビュー機能・HDMI出力端子・動画撮影機能 | |
| ペンタックス | K-7 | 1460万画素 | 23.4×15.6mmCMOS | SD/SDHC | 最速1/8000秒・連続5.2コマ/秒・ストロボ同調1/180秒以下 | 視野率100%倍率0.92 | 3.0型 | 手振れ補正機能・ダストリームーバブ機能・防塵防滴・ライブビュー機能・HDMI出力端子・動画撮影機能 | |
| ペンタックス | K-m | 1020万画素 | 23.5×15.7mmCCD | SD/SDHC | 最速1/4000秒・連続3.5コマ/秒・ストロボ同調1/180秒以下 | 視野率96%倍率0.85 | 2.7型 | 手振れ補正機能・ダストリームーバブ機能・単3電池でも使用可能 | |
| フジフィルム | FinePix S5 Pro | 1234万画素 | 23.0×15.5mmCCD | CF/マイクロドライブ | 最速1/8000秒・ストロボ同調1/250秒以下 | 視野率95%倍率0.94倍 | 2.5型 | ニコンFマウント |

