コンパクトデジタルカメラ(レンズ一体型デジタルカメラ)を買うならどれがいい?
今やデジタルカメラは当たり前のように生活の中に浸透してきてかなり機種も氾濫状態に。新機種が続々と現れて一体どれを選んだらいいのか有りすぎて気が遠くなります。写りははっきり言って初期の頃を思うとどれを選んでも十分綺麗に写ります。画素数はどこも有りすぎるほどであとは少しでも使いやすく、楽しく、おしゃれに失敗無くとか画質以外の他の要素で差別化が進んでいるような気がします。デジカメ戦国時代。どのメーカーが生き残るのか?個々を見ればどのメーカーも個性的で魅力的な機種があり、機能しだいで突然ヒット商品が生まれることも。画素数はどれくらいが必要?光学ズームはどれくらい必要?液晶モニターの大きさは?手振れ防止は必要?防水は?顔認識は?マクロ機能で最短何cmまで?記録メディアは?
などなどいろんな要素で比較検討してみてください。
個人的な好みとしてはパナソニックのDMC-FX500、リコーのR8、オリンパスのμ1020、ソニーのDSC-T300あたりが気になる機種ですね。
でもやっぱりコンパクトはたよりないという方はデジタル一眼へ
| メーカー | 名称/型番 | 画素数 | 撮像素子 | 光学ズーム | 記録メディア | その他特長 |
| キャノン | IXY DIGITAL 2000IS | 1210万画素 | 1/1.7型CCD | 光学3.7倍 | SD/SDHC/MMC | 2.5型液晶モニター 光学式手振れ補正 ISO3200 |
| キャノン | IXY DIGITAL 910IS | 800万画素 | 1/2.5型CCD | 光学3.8倍 | SD/SDHC/MMC | 3.0型液晶モニター 光学式手振れ補正 ISO1600 |
| キャノン | IXY DIGITAL 820IS | 1000万画素 | 1/2.3型CCD | 光学5倍 | SD/SDHC/MMC | 2.5型液晶モニター 光学式手振れ補正 ISO3200 マクロ2cm |
| キャノン | IXY DIGITAL 25IS | 1000万画素 | 1/2.3型CCD | 光学3倍 | SD/SDHC/MMC | 2.5型液晶モニター 光学手振れ補正 ISO3200 |
| キャノン | IXY DIGITAL 95IS | 1000万画素 | 1/2.3型CCD | 光学3倍 | SD/SDHC/MMC | 3.0型液晶モニター 光学手振れ補正 ISO3200 |
| キャノン | IXY DIGITAL 20IS | 800万画素 | 1/2.5型CCD | 光学3倍 | SD/SDHC/MMC | 2.5型液晶モニター 光学手振れ補正 ISO1600 |
| キャノン | IXY DIGITAL 10 | 710万画素 | 1/2.5型CCD | 光学3倍 | SD/SDHC/MMC | 2.5型液晶モニター ISO1600 |
| キャノン | PowerShot G9 | 1210万画素 | 1/1.7型CCD | 光学6倍 | SD/SDHC/MMC | 3.0型液晶モニター 光学手振れ補正 ISO3200 マクロ1cm |
| キャノン | PowerShot S5 IS | 800万画素 | 1/2.5型CCD | 光学12倍 | SD/SDHC/MMC | 2.5型液晶モニター 光学式手振れ補正 ISO1600 マクロ0cm |
| キャノン | PowerShot TX1 | 710万画素 | 1/2.5型CCD | 光学10倍 | SD/SDHC/MMC | 光学式手振れ補正 ISO1600 マクロ0cm |
| キャノン | PowerShot SX100 IS | 800万画素 | 1/2.5型CCD | 光学10倍 | SD/SDHC/MMC | 2.5型液晶モニター 光学式手振れ補正 ISO1600 マクロ1cm |
| キャノン | PowerShot A650 IS | 1210万画素 | 1/1.7型CCD | 光学6倍 | SD/SDHC/MMC | 2.5型液晶モニター 光学式手振れ補正 ISO3200 マクロ1cm |
| キャノン | PowerShot A720 IS | 800万画素 | 1/2.5型CCD | 光学6倍 | SD/SDHC/MMC | 2.5型液晶モニター 光学式手振れ補正 ISO1600 マクロ1cm |
| キャノン | PowerShot A590IS | 800万画素 | 1/2.5型CCD | 光学4倍 | SD/SDHC/MMC | 2.5型液晶モニター 光学式手振れ補正 ISO1600 |
| キャノン | PowerShot A580 | 800万画素 | 1/2.5型CCD | 光学4倍 | SD/SDHC/MMC | 2.5型液晶モニター ISO1600 |
| キャノン | PowerShot A470 | 710万画素 | 1/3型CCD | 光学3.4倍 | SD/SDHC/MMC | 2.5型液晶モニター ISO1600 |
| ソニー | サイバーショット DSC-T300 | 1010万画素 | 1/2.3型CCD | 光学5倍 | メモリースティックデュオ/PRO/PRO-HG | 3.5型ワイドタッチパネル液晶モニター(ペイント機能もあり) 光学式手ぶれ補正機能 ISO3200 マクロ1cm |
| ソニー | サイバーショット DSC-T70 | 810万画素 | 1/2.5型CCD | 光学3倍 | メモリースティックデュオ/PRO/PRO-HG | 3.0型ワイドタッチパネル液晶モニター(ペイント機能もあり) 光学式手ぶれ補正機能 ISO3200 マクロ1cm |
| ソニー | サイバーショット DSC-T2 | 810万画素 | 1/2.5型CCD | 光学3倍 | メモリースティックデュオ/PRO/PRO-HG | 2.7型タッチパネル液晶モニター(ペイント機能もあり) 光学式手ぶれ補正機能 ISO3200 マクロ1cm |
| ソニー | サイバーショット DSC-W300 | 1360万画素 | 1/1.7型CCD | 光学3倍 | メモリースティックデュオ/PRO/PRO-HG | 2.7型液晶モニター 光学式手ぶれ補正機能 ISO6400 |
| ソニー | サイバーショット DSC-W170 | 1010万画素 | 1/2.3型CCD | 光学5倍 | メモリースティックデュオ/PRO/PRO-HG | 2.7型液晶モニター 光学式手ぶれ補正機能 ISO3200 |
| ソニー | サイバーショット DSC-W120 | 720万画素 | 1/2.5型CCD | 光学4倍 | メモリースティックデュオ/PRO/PRO-HG | 2.5型液晶モニター 光学式手ぶれ補正機能 ISO3200 |
| ソニー | サイバーショット DSC-W110 | 720万画素 | 1/2.5型CCD | 光学4倍 | メモリースティックデュオ/PRO/PRO-HG | 2.5型液晶モニター ISO3200 |
| ソニー | サイバーショット DSC-H50 | 910万画素 | 1/2.3型CCD |
光学15倍 | メモリースティックデュオ/PRO/PRO-HG | 3.0型マルチアングル液晶モニター 光学式手ぶれ補正機能 ISO3200 マクロ1cm |
| ソニー | サイバーショット DSC-H10 | 810万画素 | 1/2.5型CCD | 光学10倍 | メモリースティックデュオ/PRO/PRO-HG | 3.0型液晶モニター 光学式手ぶれ補正機能 ISO3200 マクロ2cm |
| パナソニック | LUMIX DMC-FX35 | 1010万画素 | 1/2.5型CCD | 光学4倍 | SD/SDHC/MMC | 2.5型液晶モニター 光学式手ぶれ補正機能 ISO6400 |
| パナソニック | LUMIX DMC-FX55 | 810万画素 | 1/2.5型CCD | 光学3.6倍 | SD/SDHC/MMC | 3.0型液晶モニター 光学式手ぶれ補正機能 ISO6400 |
| パナソニック | LUMIX DMC-FX500 | 1010万画素 | 1/2.33型CCD | 光学5倍 | SD/SDHC/MMC | 3.0型タッチパネル液晶モニター 光学式手ぶれ補正機能 ISO6400 |
| パナソニック | LUMIX DMC-TZ5 | 910万画素 | 1/2.33型CCD | 光学10倍 | SD/SDHC/MMC | 3.0型液晶モニター 光学式手ぶれ補正機能 ISO6400 |
| パナソニック | LUMIX DMC-FS20 | 1010万画素 | 1/2.33型CCD | 光学4倍 | SD/SDHC/MMC | 3.0型液晶モニター 光学式手ぶれ補正機能 ISO6400 |
| パナソニック | LUMIX DMC-FS3 | 810万画素 | 1/2.5型CCD | 光学3倍 | SD/SDHC/MMC | 2.5型液晶モニター 光学式手ぶれ補正機能 ISO6400 |
| パナソニック | LUMIX DMC-LZ10 | 1010万画素 | 1/2.33型CCD | 光学5倍 | SD/SDHC/MMC | 2.5型液晶モニター 光学式手ぶれ補正機能 ISO6400 |
| パナソニック | LUMIX DMC-FZ18 | 810万画素 | 1/2.5型CCD | 光学18倍 | SD/SDHC/MMC | 2.5型液晶モニター 光学式手ぶれ補正機能 ISO6400 |
| リコー | R8 | 1000万画素 | 1/2.3型CCD | 光学7.1倍 | SD/SDHC/MMC | 2.7型液晶モニター
光学式手振れ補正 ISO1600 マクロ1cm |
| リコー | GR DIGITAL II | 1001万画素 | 1/1.75型CCD | 28mm単焦点 | SD/SDHC/MMC | 2.7型液晶モニター ISO1600 マクロ1.5cm |
| オリンパス | μ1020 | 1010万画素 | 1/2.33型CCD | 光学7倍 | XD/microSD | 2.7型液晶モニター
光学手振れ補正 ISO1600 マクロ1cm |
| オリンパス | μ1030SW | 1010万画素 | 1/2.33型CCD | 光学3.6倍 | XD/microSD | 2.7型液晶モニター ISO1600 マクロ2cm 水中10m防水・2.0m耐衝撃・100kgf耐荷重構造・耐温度-10℃ |
| オリンパス | μ850SW | 800万画素 | 1/2.33型CCD | 光学3倍 | XD/microSD | 2.5型液晶モニター ISO1600 水中3m防水・1.5mの耐衝撃・耐温度-10℃ |
| オリンパス | SP-570UZ | 1000万画素 | 1/2.33型CCD | 光学20倍 | XD | 2.7型液晶モニター
光学手振れ補正 ISO6400 マクロ1cm |
| ニコン | COOLPIX S700 | 1210万画素 | 1/1.72型CCD | 光学3倍 | SD | 2.7型液晶モニター
手振れ補正 ISO3200 |
| ニコン | COOLPIX S600 | 1000万画素 | 1/2.33型CCD | 光学4倍 | SD | 2.7型液晶モニター
手振れ補正 ISO3200 |
| ニコン | COOLPIX S550 | 1000万画素 | 1/2.3型CCD | 光学5倍 | SD | 2.5型液晶モニター
ISO2000 |
| ニコン | COOLPIX S520 | 800万画素 | 1/2.5型CCD | 光学3倍 | SD | 2.5型液晶モニター 手振れ補正 ISO2000 |
| ニコン | COOLPIX S210 | 800万画素 | 1/2.5型CCD | 光学3倍 | SD | 2.5型液晶モニター ISO2000 |
| ニコン | COOLPIX S52 | 900万画素 | 1/2.5型CCD | 光学3倍 | SD | 3.0型液晶モニター 手振れ補正 ISO3200 |
| ニコン | COOLPIX S52c | 900万画素 | 1/2.5型CCD | 光学3倍 | SD | 3.0型液晶モニター 手振れ補正 ISO3200 無線LAN機能 |
| ニコン | COOLPIX P5100 | 1210万画素 | 1/1.72型CCD | 光学3.5倍 | SD | 2.5型液晶モニター 手振れ補正 ISO3200 |
| ニコン | COOLPIX P80 | 1010万画素 | 1/2.33型CCD | 光学18倍 | SD | 2.7型液晶モニター ISO2000 手振れ補正 マクロ1cm |
| ニコン | COOLPIX P60 | 810万画素 | 1/2.35型CCD | 光学5倍 | SD | 2.5型液晶モニター 手振れ補正 ISO2000 |
| ニコン | COOLPIX L18 | 800万画素 | 1/2.5型CCD | 光学3倍 | SD | 3.0型液晶 |
| ニコン | COOLPIX L16 | 710万画素 | 1/2.5型CCD | 光学3倍 | SD | 2.8型液晶 |
| フジフィルム | FinePix F100fd | 1200万画素 | 1/1.6型CCD | 光学5倍 | XD/SD/SDHC | 2.7型液晶モニター 手振れ補正 ISO12800 |
| フジフィルム | FinePix Z100fd | 800万画素 | 1/2.5型CCD | 光学5倍 | XD/SD/SDHC | 2.5型液晶モニター 手振れ補正 ISO1600 |
| フジフィルム | FinePix Z20fd | 1000万画素 | 1/2.3型CCD | 光学3倍 | XD/SD/SDHC | 2.5型液晶モニター ISO1600 |
| フジフィルム | FinePix S8100fd | 1000万画素 | 1/2.3型CCD | 光学18倍 | XD/SD/SDHC | 2.5型液晶モニター 手振れ補正 ISO6400 マクロ1cm |
| フジフィルム | FinePix S100FS | 1110万画素 | 2/3型CCD | 光学14.3倍 | XD/SD/SDHC | 2.5型液晶モニター ISO10000 マクロ1cm |
| カシオ | EXILIM Hi-ZOOM EX-V8 | 810万画素 | 1/2.5型CCD | 光学7倍 | SD/SDHC/MMC | 2.5型液晶モニター 手振れ補正 |
| カシオ | EXILIM Hi-ZOOM EX-V7 | 720万画素 | 1/2.5型CCD | 光学7倍 | SD/SDHC/MMC | 2.5型液晶モニター 手振れ補正 |
| カシオ | EXILIM ZOOM EX-Z200 | 1010万画素 | 1/2.3型CCD | 光学4倍 | SD/SDHC/MMC | 2.7型ワイド液晶モニター |
| カシオ | EXILIM ZOOM EX-Z100 | 1010万画素 | 1/2.3型CCD | 光学4倍 | SD/SDHC/MMC | 2.7型ワイド液晶モニター |
| カシオ | EXILIM ZOOM EX-Z80 | 810万画素 | 1/2.5型CCD | 光学4倍 | SD/SDHC/MMC | 2.6型ワイド液晶モニター |
| カシオ | EXILIM CARD EX-S10 | 1010万画素 | 1/2.3型CCD | 光学3倍 | SD/SDHC/MMC | 2.7型ワイド液晶モニター |


